Plataforma para Agentes de Real Estate y Brockers 100% personalizable, acceso en tiempo real al inventario del MLS, generación de leads y clasificación de estos según intereses, panel de administración amigable y sencillo de usar, soporte modificación de funcionalidades a demanda. ¡Todo esto y mucho más!

Compruébelo usted mismo, visite nuestros sitios de demostraciones online
Tenemos en la actualidad 2 diseños integrados a nuestra plataforma y continuamos trabajando en otros que se agregaran al sistema de manera automática según estén disponibles.
Nuestros Planes para Agentes o Brokers
Ventajas, estructura y funcionalidades de Nuestra Plataforma
Descripcion | Paquete #1 | Paquete #2 | Paquete #3 | Paquete #4 |
---|---|---|---|---|
Tipo de Producto | Plataforma | Plataforma | Plataforma + Marketing | Plataforma + Marketing |
Tipo de pago | Mensual | Anual | Mensual | Anual |
Costo de Uso | $109 | $799 | $250 | $999 |
Paginación del Website | ||||
Home | 1 | 1 | 1 | 1 |
Listado de Propiedades en Venta [MLS en Tiempo Real] | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos |
Páginas individuales de propiedades | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos |
Listado de Propiedades para Rentar [MLS en Tiempo Real] | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos |
Páginas individuales de propiedades | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos | MLS Base de Datos |
Listado de propiedades en Pre-Construcción | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Páginas individuales de propiedades en Pre-Construcción | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Página de Contacto | 1 | 1 | 1 | 1 |
Página “ About Us” | 1 | 1 | 1 | 1 |
Página de listado de artículos (Blog) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Página individual de cada artículos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Página de Términos y Condiciones[T&C] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Página de Preguntas Frecuentes [FAQs] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Página de enlaces útiles | 1 | 1 | 1 | 1 |
Personalización de la Plataforma | ||||
Personalización de Color | Si | Si | Si | Si |
Personalización de Logo [Agente & Broker] | Si | Si | Si | Si |
Ocultar y/o visualizar secciones | Si | Si | Si | Si |
Administración de contenidos | Si | Si | Si | Si |
Personalización de Imágenes Generales [Banners, etc] | Si | Si | Si | Si |
Servicio de Web Hosting, Diseño general & Contenidos | ||||
Servicio de web Hosting Anual | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Servicio de protección de contenidos de la página web | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Diseño “Responsive” [Pc, Tabletas & Celulares] | Si | Si | Si | Si |
Tipo de estructura de diseño | Template | Template | Template | Template |
Disponibilidad de diseño personalizado / único | A solicitud | A solicitud | A solicitud | A solicitud |
Servicio de inserción de contenidos en la página web [Data Entry] | Información General | Información General | Información General | Información General |
Creación de contenidos [Costo adicional] | A solicitud | A solicitud | A solicitud | A solicitud |
Panel de Administración de la plataforma [Sencillo para el cliente] | Si | Si | Si | Si |
Idioma de la Plataforma | Ingles | Ingles | Ingles | Ingles |
Acceso a los Perfiles Sociales desde la Pagina Web | ||||
Si | Si | Si | Si | |
Si | Si | Si | Si | |
YouTube | Si | Si | Si | Si |
Si | Si | Si | Si | |
Si | Si | Si | Si | |
Google + | Si | Si | Si | Si |
Funcionalidades de la Plataforma | ||||
Tipo de Conexión al MLS | Vía API / Tiempo Real | Vía API / Tiempo Real | Vía API / Tiempo Real | Vía API / Tiempo Real |
Tipo de conexion via API al MLS | Individual [Agent ID] | Individual [Agent ID] | Individual [Agent ID] | Individual [Agent ID] |
Secciones personalizadas de listados según interés [Homepage] | Si | Si | Si | Si |
Buscador Avanzado [Tiempo Real] | Si | Si | Si | Si |
Listado de resultados con visualización en mapa | Si | Si | Si | Si |
Integración con WhatsApp | Si | Si | Si | Si |
Secciones de contacto Identificadas | Si | Si | Si | Si |
Posibilidad de Compartir Propiedad | Si | Si | Si | Si |
Integración con Google analytics | Si | Si | Si | Si |
Herramientas de publicidad | Si | Si | Si | Si |
Integración con Mailchimp | Si | Si | Si | Si |
Otras integraciones disponibles (Costo adicional) | A solicitud | A solicitud | A solicitud | A solicitud |
Secciones para la Generación de Leads | ||||
Secciones de descarga de documentos y obtención de emails | 2 Secciones | 2 Secciones | 2 Secciones | 2 Secciones |
Sección de solicitud de información y obtención del email | 1 Sección | 1 Sección | 1 Sección | 1 Sección |
Sección para posibles vendedores y obtención del email, teléfono, direcciones, etc | 1 Sección | 1 Sección | 1 Sección | 1 Sección |
Soporte y Mantenimiento | ||||
Soporte inicial gratuito [Teléfono, Skype, Email, etc] | Si | Si | Si | Si |
Entrenamiento para el uso de la plataforma | Si | Si | Si | Si |
Posicionamiento Orgánico [SEO] | ||||
Código de “Tracking” de Google Analytics | Si | Si | Si | Si |
Configuración de cuenta de Google Analytics | Si | Si | Si | Si |
Herramientas de Optimización [SEO] | Si | Si | Si | Si |
Microdata/Microformatos | Si | Si | Si | Si |
Creación de Campañas Publicitarias | ||||
Facebook e Instagram | Si | Si | ||
Creación de campañas de Seguidores (1) | Si | Si | ||
Creación de campañas de Tráfico al website (1) | Si | Si | ||
Creación de campañas de Alcance (1) | Si | Si | ||
Creación de campañas de catálogos: | Si | Si | ||
Catálogo de Propiedades en venta | Si | Si | ||
Catálogo de Propiedades en Renta | Si | Si | ||
Catálogo de Propiedades "My Listing" | Si | Si | ||
Google Adwords: | Si | Si | ||
Creación de campaña de búsqueda (1) | Si | Si | ||
Otras Campañas Publicitarias | A solicitud | A solicitud | ||
SEM (Integraciones) | ||||
Integración con Facebook Business Manager) | Si | Si | ||
Pixel | Si | Si | ||
Verificación de página de FB | Si | Si | ||
Integración de catálogo de propiedades en venta | Si | Si | ||
Integración de catálogo de propiedades para la renta | Si | Si | ||
Integración catálogo de propiedades del Broker o Agente | Si | Si | ||
Google Adwords | Si | Si | ||
Tracking Code | Si | Si | ||
Otra Plataforma de Publicidad | A solicitud | A solicitud |
Servicios adicionales NO incluidos
Creación de contenidos
- Redacción de textos
- Producción de fotos profesionales
- Produccion de video profesional
- Servicios de traducción
Contenidos adicionales - Data Entry
- Nuevas páginas
- Nuevas Funcionalidades
- Administración de redes sociales
- Administración de los contenidos del blog
- Administración y Busqueda de nuevas propiedades en Preconstrucción
- Servicio de Marketing dedicado
- Servicio de SEO dedicado
- Asesoramiento personalizado
Todas Nuestras Características

Conexión con el MLS (API)
Esta es -definitivamente- la más robusta funcionalidad de nuestra plataforma, ya que la conexión con el MLS se realiza mediante una API. Esta es la más moderna integración que brinda la Asociación de Realtors de Miami, que además es única e independiente para cada agente/plataforma. Es decir, no hay almacenamiento de datos, no hay datos compartidos con terceros, y como la conexión es directamente con el MLS no hay información desactualizada.
La mayoría de los proveedores de servicios usan el formato RETS, que es un estándar de comunicación entre el MLS y los sistemas que hacen la misma función que el nuestro, ese mecanismo vario de un MLS a otro y realmente no es tan robusto como el sistema de comunicación que usamos, ni en cuanto a rendimiento ni arquitectura de la información. Con nuestra integración el cliente ve lo que realmente está disponible en nuestro MLS.

Arquitectura y navegación
Nuestra plataforma cuenta con una muy estudiada arquitectura de contenidos -acompañada de una visual elegante- la cual le permite al cliente navegar de manera sencilla y encontrar con rapidez lo que busca.
Personalización
Plataforma 100% personalizable y además de una manera rápida y sencilla, usted podrá cambiar de manera fácil el logo, colores, contenidos, etc.
Back-end (Panel de administración)
Cuenta con un panel de administración (back-end) diseñado y organizado, para que usted pueda administrar la plataforma de manera intuitiva y sin tener grandes conocimientos informáticos.

Filtro de búsqueda sencillo y efectivo
La búsqueda es una de las herramierntas mas importantes para los agentes de bienes raíces y un sitio inmobiliario debe contar con uno muy poderoso. Los usuarios desean encontrar las propiedades esperadas de manera rápida y exacta, y Thruads Real Estate satisface la necesidad. Actualmente, se puede encontrar varios tipos de búsqueda, incluida la búsqueda en vivo, mapa de búsqueda y búsqueda avanzada.
Demos: Conoce nuestros AlcancesObjetivosMódulosBeneficios .
Incluso un principiante puede manejar fácilmente la variedad de opciones de personalización de apariencia de nuestra plataforma gracias a la sencillez de su panel de control.